HOME
入試情報
H24年度 入試日程
※詳細に関しましては必ず学校発表の最新情報をご確認下さい| 出願期間 | 12/20(火)~12/22(金) | |||
|---|---|---|---|---|
| 検査期日 | H24 1/7(土) | 検査Ⅰ・Ⅱ | 集合時間 | 午前9時 |
| 集合場所 | 名大附属中テニスコート | |||
| 検査Ⅰ | 9:30~10:10 10:30~11:10 | |||
| 検査Ⅱ | 11:30~12:10 | |||
| H24 1/8(日) | 検査Ⅲ | 女子 | 集合時間 8:40 | |
| 集合場所 | 名大附属中第一体育館 | |||
| 終了時間 | 12:00 | |||
| 男子 | 集合時間 12:00 | |||
| 終了時間 | 面接グループごとに終了 | |||
名大附属中 入試データ
- 募集人数
- 男子40名 女子40名 (計80名)
- 検査内容
- 検査Ⅰ(小学校の学習内容の総合力を問う)
- 各40分 100点
- 検査Ⅱ(作文などで思考力・表現力を問う)
- 40分 30点
- 検査Ⅲ(グループ面接などで個性を問う)
- 不定 非公開
- 入試日程
- 例年1月上旬(第2土曜日・日曜日/2日間)
- 説明会日程
- 例年10月下旬(土曜日)
受験者数 倍率
| 男女別 | 応募者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H23年度 | 男 | 274 | 273 | 40 | 6.8 |
| 女 | 297 | 296 | 40 | 7.4 | |
| 計 | 571 | 569 | 80 | 7.1 | |
| H22年度 | 男 | 249 | 246 | 40 | 6.2 |
| 女 | 282 | 280 | 40 | 7 | |
| 計 | 531 | 526 | 80 | 6.6 | |
| H21年度 | 男 | 261 | 258 | 40 | 6.5 |
| 女 | 300 | 298 | 40 | 7.5 | |
| 計 | 561 | 556 | 80 | 7 |
名大附属中について
名大附属中 学校紹介
名古屋大学教育学部附属中学校は、名古屋大学と同じキャンパス内にあるという恵まれた知的教育環境をカリキュラムに活かし、大学との連携教育、中高の連携教育、少人数教育などにいかし、個性輝く教育の創造を目指している学校です。県下でも群を抜いて受験数が高い人気校であり、名古屋市内だけでなく、愛知県三河地方・岐阜県岐阜市・三重県桑名市など、市外他県からの受験者もいます。名大附属高校卒業生の進路状況も、年々国立大学合格者数が増え、ますます注目を集めています。
名大附属中が受け入れる児童、生徒像
名大附属中の特色と教育方針を理解し、中高一貫して教育を受けることを第一希望とし、かつ個性豊かで活力ある生徒であることが望まれます。
高等学校卒業生の進路状況
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当年度卒 | 過年度卒 | 当年度卒 | 過年度卒 | 当年度卒 | 過年度卒 | 当年度卒 | 過年度卒 | ||
| 大学 | 国公立 | 37 | 5 | 50 | 3 | 39 | 4 | 38 | 8 |
| 私立 | 64 | 4 | 42 | 8 | 48 | 9 | 52 | 9 | |
| 短大 | 国公立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私立 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 準大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 各種・専修学校 (予備校を除く) | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 留学・就職・家事従事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| その他 | 9 | 2 | 17 | 1 | 18 | 4 | 18 | 5 | |
| 合計 | 113 | 11 | 118 | 12 | 116 | 17 | 113 | 24 | |









